<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of  Emotional Schema Therapy Group Training on Metacognitive Beliefs in Students with Social Phobia Symptoms at Tabriz University of Medical Sciences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش گروهی درمان طرحواره هیجانی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دارای نشانههای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120622</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2020.228634.1493</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>عبدالهیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9056-1375</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>جلیلی شیشوان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3750-3395</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعیمه</FirstName>
					<LastName>محب</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6036-4584</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Metacognitive beliefs are associated with different forms of psychopathology in social anxiety disorder, necessitating the need to provide psychological interventions to people with social anxiety symptoms. This study aims to determine the effectiveness of group training of emotional schema therapy on the metacognitive beliefs in students with social phobia symptoms in Tabriz University of Medical Sciences. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; The statistical population of this quasi-experimental research included all students with a social phobia at Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 2019-2020. Among them, 30 students diagnosed with a social phobia disorder with a cut-off score of 40 according to the Social Phobia Inventory of Connor et al. (2000)  and the DSM-5 criteria were selected by multistage cluster and purposive sampling methods; then, they were randomly assigned to one experimental and one control group (15 people per group). All in two groups completed the Wells &amp; Cartwright-Hatton (2000) Metacognition Questionnaire. The experimental group completed eight sessions of emotional schema therapy, while the control group received no intervention; then, the questionnaire was again completed by both groups. The results were analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The mean and standard deviation of metacognitive beliefs score in the pre-test stage were not significantly different between the experimental group (67.20&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt; 6.17) and the control group (67.06&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;6 6.07); however, the mean and standard deviation of this score in the post-test between the experimental group (45.60&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;4.35) and the control group (67.40&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;6 6.86) showed a significant difference (p=0.001). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Since the effectiveness of emotional schema therapy in reducing metacognitive beliefs in people with social anxiety symptoms is proved, it is recommended to be used in order to improve the metacognitive beliefs of students with a social phobia at the University of Medical Sciences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; باورهای فراشناختی با اشکال مختلف آسیب‍شناسی روانی در اختلال هراس اجتماعی در ارتباط می‍باشند که لزوم ارائه مداخلات روان‌شناختی به افراد دارای نشانه‍های هراس اجتماعی را ضروری می‌نماید. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی درمان طرحواره هیجانی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دارای نشانه‍های هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; این پژوهش نیمه­آزمایشی بر روی کلیه دانشجویان دارای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. تعداد 30 دانشجو دارای نمره برش 40 در پرسشنامه فوبی اجتماعی Connor و همکاران، و مطابق با ملاک‍های DSM-5 که تشخیص اختلال هراس اجتماعی را دریافت کردند، به روش نمونه‍گیری خوشه‍ای چندمرحله‍ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده در گروه­های‍ آزمایش و گواه (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه باورهای فراشناختیWells  و Cartwright-Hatton را تکمیل کردند. پس از 8 جلسه درمان طرحواره هیجانی در گروه آزمایش، مجدداً پرسشنامه­ها توسط گروه‍ها تکمیل گردید. داده‌ها توسط آزمون­های تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‍متغیره تحلیل شدند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‍&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها:&lt;/strong&gt; میانگین و انحراف معیار نمره باورهای فراشناختی در مرحله پیش‍آزمون بین گروه آزمایش (17/6±20/67) و گروه گواه (07/6±06/67) تفاوت معنی‍داری نداشت، ولی میانگین و انحراف معیار این نمره در پس‍آزمون بین گروه­های آزمایش (35/4±60/45) و گواه (86/6±40/67) اختلاف معنی‍داری نشان داد (001/0=p).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‍&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به کارآیی درمان طرحواره هیجانی بر کاهش باورهای فراشناختی افراد دارای نشانه‍های هراس اجتماعی، استفاده از ‌این روش درمانی در بهبود باورهای فراشناختی دانشجویان دارای هراس اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان طرحواره هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باورهای فراشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هراس اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_120622_57de3f4d81d11c28d268b1d8ea88c14e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
