<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Effectiveness of Positivist Psychotherapy with Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Perception of Males with Chronic Low-Back Pain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه‏ی اثربخشی روان‏درمانی مثبت‏گرا با شناختی-رفتاری بر ادراک درد در مردان مبتلا به کمردرد مزمن</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">125714</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2021.246712.1574</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شکرگزار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5091-8942</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>سپاه منصور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0575-4018</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سوزان</FirstName>
					<LastName>امامی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5656-6615</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9169-6247</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction: &lt;/strong&gt;Chronic low-back pain is one of the psycho-physiological disorders with a high prevalence, resulting in severe health and economic consequences. Therefore, this study aims to compare the effectiveness of positive psychotherapy with cognitive-behavioral therapy on pain perception in males with chronic low-back pain. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods: &lt;/strong&gt;This study was a quasi-experimental study with pretest, posttest, and control group with 2 months follow-up. The statistical population included all men with chronic low-back pain referred to the Trauma and Pain Clinic of the Healing Neuroscience Research Center at Khatam Ol-Anbia Hospital in Tehran in 2019. Using the available sampling method, 45people were selected and randomly assigned to three equal groups. Therapeutic interventions for each treatment approach were applied in 8 sessions once a week, and each session lasted 90minutes for the experimental groups; however, the control group did not receive any intervention. A researcher-made demographic information checklist and McGill pain questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by descriptive statistics and repeated-measures analysis of variance. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;There was a significant difference in the linear composition of the pain perception variables, as well as its dimensions, including pain sensory, affective, evaluative, and miscellaneous in terms of group membership at the three stages of pretest, posttest, and follow-up, and the interactive effect of the group and time (p &lt; 0.05). Besides, the two treatment groups (positivist psychology and cognitive-behavioral therapy) showed significant differences with the control group in terms of the components of pain perception and its dimensions (p &lt; 0.05). There was no significant difference between the effectiveness of these two treatments (p&gt;0.05). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Positive psychotherapy and cognitive-behavioral therapy effectively improve pain perception in patients with chronic low-back pain. Thus, these programs can be recommended as adjunctive therapy to trauma and pain clinics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;کمردرد مزمن یکی از انواع اختلالات روانی-فیزیولوژیکی است که شیوع بالایی دارد و پیامدهای بهداشتی-اقتصادی آن سنگین است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روان‏درمانی مثبت‏گرا با درمان شناختی-رفتاری بر ادراک درد در مبتلایان به کمردرد مزمن انجام شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مواد و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌ها: &lt;/strong&gt;پژوهش از نوع نیمه‏آزمایشی با پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه گواه با پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه‏کننده به کلینیک تروما و درد بیمارستان خاتم الانبیاء تهران طی سال 99-1398 بود. با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 45 نفر انتخاب و به ‏صورت تصادفی در سه گروه مساوی گمارده شدند. مداخلات درمانی برای هر رویکرد درمانی طی 8 جلسه به ‏صورت یک جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه برای گروه‏های آزمایش اعمال شد اما گروه گواه مداخله‏ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده‏ها از چک­لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسش‏نامه درد مک‏گیل استفاده شد. داده‏ها با استفاده از آنالیز واریانس با اندازه‏گیری‏های مکرر تجزیه و تحلیل شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌ها:&lt;/strong&gt; در ترکیب خطی متغیرهای ادراک درد و ابعاد درد حسی، عاطفی، شناختی و متفرقه برحسب عضویت گروهی مراحل پیش‏آزمون، پس‏آزمون و پی‏گیری اثر تعاملی گروه و زمان معنی­دار بود (05/0&gt;p). تفاوت میانگین نمره گروه روان‏درمانی مثبت‏گرا و درمان شناختی-رفتاری با گروه گواه در ادراک درد و ابعاد آن معنی­دار بود (05/0&gt;p)، اما بین اثربخشی دو روش درمانی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;روان‏درمانی مثبت‏گرا و درمان شناختی-رفتاری بر بهبود ادراک درد مبتلایان به کمردرد مزمن مؤثر می‏باشند و می‏توان این برنامه‏ها را به‏عنوان درمان تکمیلی به کلینیک‏های تروما و درد توصیه نمود. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک درد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان مثبت‏گرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان شناختی-رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمردرد مزمن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_125714_0e48628f1bf338bc777db5ca98f07800.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
