<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Six Weeks of Exergaming vs. Fall-proof exercises vs. on Ankle Proprioception and Fear of Falling in -the Elderly Men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر شش هفته تمرینات منتخب حرکتی-رایانه‌ای و تعادلی ضد سقوط بر حس وضعیت مفصل مچ پا و ترس از سقوط در مردان سالمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132535</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2021.241425.1542</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه آموزشی تربیت بدنی، ‌دانشگاه صنعتی امیرکبیر،‌ تهران،‌ ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2628-422X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>حقیقی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم زیستی،‌ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود،‌ شاهرود، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3050-7254</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، ‌پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،‌ تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6019-8205</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پیمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی،‌ دانشکده تربیت بدنی،‌ دانشگاه رجا قزوین،‌ قزوین، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0607-1961</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; Introduction:&lt;/strong&gt; Biological changes caused by aging can affect the functioning of the human locomotor system. The purpose of this study was to compare the effect of exergaming vs. fall-proof exercises on ankle joint proprioception and fear of fall among the elderly. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Forty-five elderly men, aged 60-74 years voluntarily participated in this semi-experimental study that includes a control group. Participants were randomly assigned into three groups including exergaming (n=15), fall-proof prevention exercises (n=15) and control (n=15). Participants in the training groups exercised for 6 weeks, three 70-minute sessions per week. Participants in the control group did continue their regular daily lifestyle. Ankle joint proprioception was recorded at 10 degrees of Dorsiflexion and 20 degrees of Plantar-flexion by Electro goniometer. The Self-Efficacy Questionnaire was applied for recording fear of fall among the elderly. Data were analyzed using paired t-test and two-way covariance ANOVA and using SPSS software version 24. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of two-way covariance analysis showed a significant improvement in ankle joint proprioception at both 10° dorsiflexion and 20° plantarflexion angles in both groups (fall-proof, exergaming). Fear of fall was also improved similarly in both training groups (p &lt; 0.05). The outcome measures were not significantly changed in the control group. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Six weeks of both exergaming and fall-proof training can improve the ankle joint proprioception and the fear of fall in elderly men. Both the exergaming and fall-proof training are recommended for elderly men.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;یکی از عوامل خطرساز برای سالمندان سقوط و عوارض آن می­باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دو نوع برنامه تمرینات حرکتی ـرایانه­ای و تعادلی ضد سقوط بر حس وضعیت مفصل مچ پا و میزان ترس از سقوط مردان سالمند است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مواد و روش ­ها: &lt;/strong&gt;جامعه آماری این پژوهش نیمه­تجربی را مردان مقیم مرکز سالمندان کهریزک استان البرز در سال ۹۸ تشکیل دادند. 45 سالمند، 74-60 ساله به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تمرینات حرکتی ـرایانه­ای، تمرینات تعادلی ضد سقوط و کنترل (15 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. گروه­های تجربی 6 هفته (هفته­ای 3 جلسه 70 دقیقه­ای) تمرینات را انجام دادند. گروه کنترل فعالیت متداول خود را داشتند. حس وضعیت مفصل مچ پا به­وسیله الکتروگونیامتر در زاویه 10 درجه دورسی فلکشن پا و 20 درجه پلانتار فلکشن، و ترس از سقوط به ­وسیله پرسشنامه خودکارآمدی ارزیابی شد. آزمون­ها در پیش­آزمون و پس از ۶ هفته تمرین، در پس­آزمون تکرار شدند. داده­ها توسط آزمون­های t زوجی و آنالیز کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته ­ها: &lt;/strong&gt;در دو گروه تجربی، حس وضعیت مفصل مچ پا در زاویه 10 درجه دورسی فلکشن و 20 درجه پلانتار فلکشن، و میزان ترس از سقوط بعد از اعمال مداخله بهبود معنی­داری پیدا کرد (به ترتیب 004/0=p، 002/0=p و 005/0=p)، این تغییرات در هر دو گروه مشابه بود. گروه کنترل در فاکتورهای فوق تغییر معنی­داری نشان نداد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­ گیری: &lt;/strong&gt;انجام تمرینات حرکتی­ـرایانه­ای و تمرینات تعادلی ضد سقوط در بهبود حس وضعیت مچ پای سالمندان مؤثرند اما هیچ یک نسبت به دیگری برتری ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات ضد سقوط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات حرکتی-رایانه­ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس وضعیت مفصل مچ پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترس از سقوط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_132535_3e2fcefa46474ca27423a2d1cd5fbdb1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
