<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Teaching Feldman Integrated Approach on Emotional Intimacy and Sexual Function of Middle-Aged Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه فلدمن بر صمیمیت هیجانی و عملکرد جنسی زنانِ میانسال</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2022.270301.1662</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>دشتی رحمت آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7415-2934</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>صنعتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1680-8552</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Sexual issues constitute an important component of women’s health and well-being, affecting the quantity and quality of marital relationships. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of teaching Feldman integrated approach on emotional intimacy and sexual function of middle-aged women.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; This study was an educational trial with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all women admitted to Artiman Counseling and Psychological Services Center in Mashhad in 2020. Using the availability sampling method, 30 people were selected and divided into an experimental group (n=15) and a control group (n=15). All the subjects completed the Emotional Intimacy Questionnaire (Schaefer and Olson, 1981) and the Sexual Function Questionnaire (Rosen et al., 2000). In the experimental group, Feldman integrated approach was performed in 8 sessions (1 session per week, each session lasting 90 minutes). After the training, both groups underwent the post-test. The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that teaching the integrated approach improved sexual function (F=7.58, p&lt;0.011 &amp; Eta=0.57) and increased emotional intimacy (F=39.42, p&lt;0.001 &amp; Eta=0.60) in women in the experimental group as compared to the control group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the results, it is necessary to plan to use integrated approach training to increase emotional intimacy and improve the sexual function of middle-aged women.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه: &lt;/strong&gt;بخش مهمی از سلامت و بهزیستی زنان مسائل جنسی است که می‏تواند بر کمیت و کیفیت روابط زناشویی تأثیرگذار باشد&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه بر صمیمیت هیجانی و عملکرد جنسی زنانِ میانسال انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌ها: &lt;/strong&gt;پژوهش از نوع کارآزمایی آموزشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی زنان مراجعه­کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان‏شناختی آرتیمان شهر مشهد در سال 1399 بودند. با روش نمونه‏گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و در گروه­های آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند و پرسشنامه­های صمیمیت هیجانی (Olson و Schaefer، 1981) و عملکرد جنسی (Rosen و همکاران، 2000) را تکمیل کردند. در گروه آزمایش، رویکرد یکپارچه Feldman در 8 جلسه (هفته&lt;strong&gt;‏&lt;/strong&gt;ای 1 جلسه به مدت 90 دقیقه) اجرا گردید. پس از پایان آموزش از گروه­ها پس‏آزمون گرفته شد. داده­ها با روش‏های آمار توصیفی و آنالیز کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که آموزش رویکرد یکپارچه باعث بهبود عملکرد جنسی (58/7=F، 011/0&gt; p و 57/0=Eta) و افزایش صمیمیت هیجانی (42/39=F، 001/0&gt;p و 60/0=Eta) در زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;با توجه به نتایج، برنامه‏ ریزی برای استفاده از روش آموزش رویکرد یکپارچه به ‏منظور افزایش صمیمت هیجانی و بهبود عملکرد جنسی زنان میانسال ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد یکپارچه فلدمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صمیمیت هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد جنسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنانِ میانسال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_144327_3e5c63fd98cfbd4f25d0b664d4f03f46.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
