<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Effect of Circular Resistance Training and High-Intensity Functional Training on Activating Factors of Satellite Cells (MyoD ‎‏and‏ Myf-5‎) in Non-Athlete Young Men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی مقاومتی دایره‌ای و عملکردی شدید بر عوامل‏ فعال‌کننده سلول‌های ‏ماهواره‌ای ( MyoD‎‏و‏ Myf-5‎)در مردان جوان غیرورزشکار</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">175004</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2023.370550.1963</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>سلطانیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6016-3651</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الله یار</FirstName>
					<LastName>عرب مومنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Satellite cells are the primary stem cells in skeletal muscle responsible for postnatal muscle growth, hypertrophy, and regeneration. The present study compared the effect of two methods of circuit resistance training (CRT) and high-intensity functional training (HIFT) on the activating factors of satellite cells in non-athlete young men.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this semi-experimental study, with a pre-test, post-test, and control group, 45 non-athlete young men in 2022 were selected and divided into three groups randomly: HIFT (n= 15), CRT (n= 15), and control (n= 15). Both training programs were performed for eight weeks, three sessions per week, and 40 to 50 minutes each for the experimental groups. Blood sampling for measurement of MyoD and Myf-5 gens expression was done in two phases: pre-test and post-test. The expression level of the variables was estimated by the ELISA method using a microplate reader. The data were analyzed using the Covariance and Benferroni post hoc tests.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results of the study showed that both training methods had significant effects on increasing MyoD and Myf5 in non-athlete men (p=0.001). However, their improvements were higher in the HIFT group than in the CRT group (p=0.041).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; These results show the effect of both training methods on increasing MyoD and Myf-5; however, high-intensity functional training was more effective in improving the mentioned variables. Therefore, coaches, athletes, and other officials involved in sports exercise are recommended to use these training methods, especially HIFT, in order to improve factors affecting satellite cells.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; سلول‌های ماهواره‌ای سلول‌های بنیادی خاص عضلات هستند که در ترمیم و بازسازی عضلات اسکلتی ضروری می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی مقاومتی دایره‌ای و عملکردی شدید بر عوامل فعال‌کننده سلول‌های ‏ماهواره‌ای (MyoD‎‏ و‏ Myf-5‎) در مردان جوان غیرورزشکار انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; در این مطالعه نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، از بین مردان جوان غیرورزشکار شهر اصفهان در سال 1401، 45 نفر به ‌صورت در دسترس انتخاب و به ‌طور تصادفی به سه گروه تمرینات عملکردی شدید، تمرینات مقاومتی دایره‌ای و کنترل تقسیم شدند. پروتکل‌های تمرینی در 8 هفته (هر هفته سه جلسه 40 تا 50 دقیقه‌ای) انجام گرفت. خون‌گیری جهت ارزیابی بیان ژن‌های MyoD‎‏ و Myf-5‎‏ در دو مرحله (24 ساعت قبل از شروع تمرین و 48 ساعت ‏پس از آخرین جلسه تمرینی) انجام شد.‏ میزان بیان متغیرها به روش الایزا برآورد شد. داده‌ها توسط آزمون‌های کوواریانس و تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; یافته‌ها&lt;/strong&gt;: هر دو روش تمرینی بر افزایشMyoD ‎‏ و Myf-5‎‏ تأثیر معنی‌داری داشتند (001/0=p)، ولی بهبود این متغیرها در گروه تمرین عملکردی شدید نسبت به گروه تمرین مقاومتی دایره‌ای بیشتر بود (041/0=p).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج نشان‌دهنده تأثیر هر دو روش تمرینی بر افزایش بیانMyoD ‎‏ و ‏ Myf-5است. این افزایش در تمرینات عملکردی شدید بیشتر بود. توصیه می‌شود؛ ‏مربیان، ورزشکاران و سایر مسئولین درگیر در تمرینات ورزشی از این روش‌ها، به‌ویژه تمرینات عملکردی شدید برای پیشرفت اجرا‌های ورزشی، و بهبود عوامل فعال‌کننده سلول‌های ‏ماهواره‌ای استفاده نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات عملکردی شدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات مقاومتی دایره‌ای‎‏</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول‌های ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MyoD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Myf5</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_175004_596507bcceae4f9bceb1a920fe368f89.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
