<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between physiological and functional indicators and knee and ankle joint proprioception in non-athletic boys aged 9-11 years in Marand city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط شاخص­های فیزیولوژیکی و عملکردی با حس عمقی مفصل زانو و مچ پا کودکان غیر ورزشکار پسر 9- 11 سال شهر مرند</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250404</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2026.582393.2265</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگار</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>دکتری،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>واحدی</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8004-5457</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>افرونده</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Introduction:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; Postural control and balance are crucial for daily activities and injury prevention. Proprioception of the knee and ankle joints plays a key role in balance and is influenced by physiological and functional factors. This study aimed to investigate the relationship between the proprioception of these joints and the aforementioned indices in non-athletic children aged 9-11 years.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; This descriptive-analytical study was conducted on 160 male students (grades 2-5) in 2022. Physiological indices (body composition, height, weight, body fat percentage, bone mass) and functional indices (aerobic power, grip strength, static/dynamic balance, agility, flexibility, explosive power) were measured using standard tools, and proprioception was assessed via imaging (ICC ≥ 0.97). Data were analyzed using the Pearson correlation test.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Findings:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; Knee proprioception showed a significant negative correlation with height (r=-0.280, p=0.011). Among functional indices, significant negative correlations were observed with explosive power (r=-0.312, p=0.004) and grip strength (r=-0.242, p=0.029). Moreover, a significant positive correlation was found with agility (r=0.228, p=0.040). Ankle proprioception exhibited significant negative correlations with height (r=-0.277, p=0.012), weight (r=-0.225, p=0.042), body fat percentage (r=-0.230, p=0.038), and bone mass (r=-0.255, p=0.021). Among functional indices, a significant positive correlation was revealed only with dynamic balance (r=0.222, p=0.045).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; Physiological and functional indices are significantly related to knee and ankle proprioception in non-athletic children aged 9-11 years, which may be effective in predicting this sense. Implementing programs to improve physical fitness and balance exercises is recommended for this age group.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مقدمه: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کنترل وضعیت بدنی و تعادل برای فعالیت‌های روزمره و پیشگیری از آسیب ضروری است. حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا نقش کلیدی در تعادل دارند و تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیک و عملکردی قرار می‌گیرند. این تحقیق جهت تعیین ارتباط حس عمقی این مفاصل با شاخص‌های مذکور در کودکان ۹ تا ۱۱ سال غیرورزشکار در شهر مرند انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش توصیفی حاضر، بر روی ۱۶۰ دانش‌آموز پسر (پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی) در سال ۱۴۰۱ انجام شد. شاخص‌های فیزیولوژیک (آنالیز بدن، قد، وزن، درصد چربی، توده استخوانی) و عملکردی (توان هوازی، قدرت پنجه، تعادل ایستا/پویا، چابکی، انعطاف‌پذیری، توان انفجاری) با ابزارهای استاندارد سنجیده و حس عمقی با عکس‌برداری (97/0 &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ICC&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ≥&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون همبستگی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Pearson&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل گردید.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; حس عمقی زانو با قد (280/0&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; -&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،011/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) همبستگی منفی معنی‌دار داشت. در شاخص‌های عملکردی نیز با توان انفجاری (312/0-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; ،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;004/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و قدرت گریپ (242/0-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،029/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;= &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) همبستگی منفی و با چابکی (228/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،040/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) همبستگی مثبت معنی‌دار مشاهده شد. حس عمقی مچ پا با قد (277/0-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،012/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) ، وزن (225/0-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،042/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، درصد چربی (230/0-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،038/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و توده استخوانی (255/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r=-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،021/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) همبستگی منفی معنی‌دار داشت و در شاخص‌های عملکردی تنها با تعادل پویا (222/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; r= &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،045/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;همبستگی مثبت معنی‌دار نشان داد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکردی با حس عمقی زانو و مچ پا در کودکان غیرورزشکار ۹ تا ۱۱ سال ارتباط معنی­دار دارند که می‌تواند در پیش‌بینی این حس مؤثر باشد. اجرای برنامه‌های بهبود آمادگی جسمانی و تمرینات تعادلی برای این گروه سنی توصیه می‌شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حس عمقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل مچ پا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان غیرورزشکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های فیزیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌ها عملکردی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_250404_800dab0f4c438040007c51aee9e21069.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
