<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>سلامت جامعه</JournalTitle>
				<Issn>2345-6248</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationship between Internet Addiction and Marital Satisfaction and Disaffection in Married Students of Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch in 2015</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت و دلزدگی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر در سال 1394</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">57043</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22123/chj.2018.85346</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم سادات</FirstName>
					<LastName>رجایی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9845-4128</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Nowadays, rapid growth in the internet technology has strongly affected the communicational processes particularly intra-family communication .The present study was aimed to investigate the relationship between internet addiction and marital disaffection and satisfaction in married students of Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Material and Methods:&lt;/strong&gt; In this descriptive study, 380 married students (242 females and 138 males) were included using stratified random sampling method. The data gathering tools were Yang’s internet addiction scale, Painz’s marital disaffection questionnaire and Graham B Spenir’s marital satisfaction scale. Pearson correlation was applied for the data analysis at 0.05 error level.     &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The mean age of the participants was 25.4±3.62 (SD) years. While a negative significant association was observed between the internet addiction rate and marital satisfaction i (-0.87, p= 0.001) this association was positive for   disaffection status (p&lt;0.001, r=0.75). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the findings of this study, unusual usage of internet may have an adverse effect on marital relationship. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; یکی از پدیده‌هایی که فرایندهای ارتباطی درون خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده، ظهور اینترنت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با رضایت و دلزدگی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt; روش پژوهش حاضر، توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد خمینی‌شهر در سال 1394 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه 380 نفر (242  زن و 138 مرد) بود. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، از دانشجویان متأهل مرد و زن دانشکده‌های دانشگاه خمینی‌شهر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش به ترتیب مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و مقیاس رضایت زناشویی گراهام بی اسپنیر بود. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون با در نظر گرفتن سطح خطای 05/0 استفاده شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; میانگین و انحراف معیار سن شرکت‌کنندگان 62/3 ± 4/25 سال بود. تحلیل نتایج بیانگر این بود که بین اعتیاد به اینترنت دانشجویان متأهل با رضایت زناشویی رابطه معنی­دار منفی (87/0- =r، 001/0&gt;p) و با دلزدگی زناشویی (75/0=r، 001/0&gt;p) رابطه معنی­دار مثبت وجود دارد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش به نظر می‌رسد استفاده خارج از میزان به هنجار از  اینترنت، رضایت زناشویی را تحت تأثیر منفی قرار داده  و یکی از دلایل دلزدگی زناشویی می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتیاد به اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت و دلزدگی زناشویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان متأهل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://chj.rums.ac.ir/article_57043_a9dbd10526ac1d8b5786a9e991d29c3e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
